システム運用管理の視点で考えた「デスクトップ仮想化ソリューション」
デスクトップ仮想化ソリューション(VDI・SBC)
多様な働き方の促進や新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の拡大により、政府がテレワーク推進を加速させている状況など、場所や時間を選ばずに仕事ができる環境整備が急がれています。押さえるべき概要や効果、実現するための技術、セキュリティの確保など担当者の頭を悩ます課題について、WBCの「デスクトップ仮想化ソリューション」は「顧客常駐型システム運用管理サービス」で培った長年の豊富なサポート経験から、現場目線で課題解決を支援する「デスクトップ仮想化パッケージ」として導入後のサポートまでワンストップで対応します。
提供タイプは、国内市場で好まれている占有型の「オンプレミス型」「プライベートクラウド型」、提供方式は「VDI方式」「SBC方式」をご用意しています。
お客様環境への事前評価・検証をご⽀援する「PoC 支援サービス」もご用意しております。
導入イメージ
パッケージ / オプションメニュー構成
VDI | SBC | ||||
提供モデル | 接続数 | パッケージ内容 | 提供モデル | 接続数 | パッケージ内容 |
ベーシック |
200U |
◎機器等 ◎設計 / 導入作業 ◎基本システム保守 |
ベーシック | 200U | ◎機器等 ◎設計 / 導入作業 ◎基本システム保守 |
エンタープライズ | 500U | ◎機器等 ◎設計 / 導入作業 ◎基本システム保守 |
エンタープライズ | 500U | ◎機器等 ◎設計 / 導入作業 ◎基本システム保守 |
上記パッケージには含まれていないお客様に準備いただくもの | |||||
・システムを利用するために必要となる Microsoft ライセンス Windows Server CAL / VDAライセンス / RDS CAL(SBCに必要) など ・クライアントアプリケーション ・接続用端末 ・設置先インフラ環境(上位スイッチなどネットワーク接続先、UPS、電源、LANケーブル) ・接続端末の通信環境 ・DNS ・DHCP |
各種オプションメニュー | |||
ファイルサーバ構築 | AD新規構築 / 移行 | DHCP / DNS構築 | 多要素認証システム |
個別ひな形作成 | 接続端末導入 | ライセンス販売 | マルチデバイス |
サポート内容
メニュー | サポート内容 | 備 考 |
---|---|---|
基本システム保守 ※基本パッケージに含む |
◎障害対応(障害復旧) ◎不具合原因究明 ◎システムアップデート(不具合対応のみ) ※ クライアントサポートは含みません。 |
◎メジャーアップデートは別途相談になります。 ◎メーカ保守の締結は必須となります。 |
スタンダード運用 (オプション) |
◎システム日次チェック(朝夕2回) ◎システム稼働状態監視(随時) ◎システムバックアップ管理 ◎システム設定変更等の運用にかかわる助言 ◎問い合わせ対応(エンドユーザー含まず) ◎雛形作成・管理方法レクチャー ◎マニュアル更新 ◎月次報告 |
◎保守サポートの締結が必須となります。 |
プレミアム運用 (オプション) |
◎仮想デスクトップ環境の運用(状態監視等) ◎仮想デスクトップ内アプリの障害対応(障害復旧) ◎仮想デスクトップのパッチ検証、更新(月1回) ◎仮想デスクトップのアプリ追加(年2回) ◎雛形管理 ◎システムアップデート(年1回) |
◎雛形作成は、実装アプリの数量・内容により別途相談になります。 ◎メジャーアップデートは別途相談になります。 |
パッケージ構成
VDI | ||
接続数 | 200U | 500U |
サーバタイプ | クライアント | |
OS | Windows 10 / Windows Server 2019 | |
接続方式 | VMware BlastExtream / PCoIP | |
展開方式 | フルクローン / インスタントクローン | |
仮想基盤 | VMware Horizon TermStandard | |
ウイルス対策 | TrendMicro DeepSecurity | |
サポート | 標準5年システム保守(サポート用パソコン別途設置)/ リモート運用保守(オプション) |
SBC | ||
接続数 | 200U | 500U |
サーバタイプ | サーバ共有型 | |
OS | Windows Server 2019 | |
接続方式 | VMware BlastExtream / PCoIP | |
展開方式 | - | |
仮想基盤 | VMware Horizon AppsStandard | |
ウイルス対策 | Microsoft Defender | |
サポート | 標準5年システム保守(サポート用パソコン別途設置)/ リモート運用保守(オプション) |
PoC (Proof of Concept)支援サービス
導入事例
事例1.教育機関(大学) オンプレミス型
利用対象 | PC教室 / オープン端末 | 【 PC教室に行かなくてもPC教室の環境が利用できる 】 PC教室にインストールされているアプリケーションソフトは、共通ではなく、場合によっては同じ時間に利用要望が重なるなど、ファットPCでは学習環境改善上の弊害が存在していた。VDI を採用したことで、その課題をクリアし、全てのキャンパスで必要な時に必要な分だけ、個人研究室や小教室であってもPC教室環境の利用が可能となった。 |
接続台数 | 1000 | |
外部接続 | 無 | |
方 式 | VDI | |
仮想基盤 | VMWare | |
接続端末 | シンクライアント |
事例2.教育機関(大学) オンプレミス型
利用対象 | 教員PC | 【 TCOと運用管理作業が同時に50%ダウン 】 ファットPCでは、故障時の修理に時間や作業負荷がかかっていた。修理時間が正確に見積もれないためである。結果的に利用できない時間が長くなり、それを防ぐための保守費用も増大し、コスト面が課題となっていた。価格が安価で、保証期間が長いゼロクライアントを導入することで、予備機を少し持ち、故障時に交換して端末をセンドバックする運用が可能となり、保守費用を50%ダウン(※当社比)することに成功。 |
接続台数 | 250 | |
外部接続 | 有 | |
方 式 | VDI | |
仮想基盤 | VMWare | |
接続端末 | ゼロクライアント |
事例3.教育機関(大学) オンプレミス型
利用対象 | PC教室 / オープン端末 | 【 仮想デスクトップの性能問題を解決 】 仮想基盤を刷新した新仮想デスクトップシステムは、従来は2分以上かかっていたログイン時間も、1分以内へと大幅な短縮を実現。高解像度の 動画教材 や YouTube などもストレスなく利用できるようになった。学生や教員のアンケートなどからも、性能に関する苦情がなくなり、快適な性能、ユーザーエクスペリエンスを提供する仮想デスクトップという当初の目標を達成することができた。 |
接続台数 | 1000 | |
外部接続 | 有 | |
方 式 | VDI / 仮想ネットワーク | |
仮想基盤 | VMWare | |
接続端末 | シンクライアント |
事例4.教育機関(大学) オンプレミス型
利用対象 | 事務端末 | 【 セキュリティ強化と一元管理 】 先行して教育研究環境に VDI と 仮想ネットワーク を導入。安定稼働後に「資産効率」「セキュリティ」「BCP」「多様な働き方」「学内デスクトップの一元運用管理」「既存システムの有効活用」「先のクラウドへの展開」などをテーマとして事務部門へ VDI を展開。仮想ネットワークを採用したことで教育研究、事務の各ネットワークでの障害が発生した場合、早期に切り分けが可能となり、提供する環境の品質向上に寄与。 |
接続台数 | 350 | |
外部接続 | 有 | |
方 式 | VDI / 仮想ネットワーク | |
仮想基盤 | VMWare | |
接続端末 | シンクライアント |
事例5.一般企業(製造業) オンプレミス型
利用対象 | 事務端末 | 【 SBCによるデスクトップ仮想化システムの試験導入 】 他のグループ企業で過去に導入したデスクトップ仮想化システムの評価が悪く、自社でデスクトップ仮想化の導入を進められない状況となった。稼働実績を作るために、グループ企業向けコールセンター内勤者を中心にコストが抑えられる SBC で試験導入を実施。アプリケーションの動作互換性やChromebookでの動作検証など課題はあったが、概ねクリアしており安定稼働を実現。 |
接続台数 | 50 | |
外部接続 | 無 | |
方 式 | SBC | |
仮想基盤 | Hyper-V | |
接続端末 | ファットPC / Chromebook |
事例6.一般企業(情報サービス業) プライベートクラウド型
利用対象 | 事務端末 / 営業端末 | 【 仮想デスクトップの性能問題解決と多様な利活用 】 第1期導入から5年が経過し、システム全般の見直しを実施。課題となっていた仮想デスクトップの性能問題、モバイルワークのセキュリティ強化と利便性向上を同時に実現。営業が使うモバイル端末には VDI を採用し、事務端末は SBC とする「ハイブリッド構成」とした。外部接続については VDI / SBC ともに対応しており問題なく稼働している。仮想化専用ストレージの「Tintri」を採用したことで安定稼働と運用軽減につなげている。 |
接続台数 | 200 | |
外部接続 | 有 | |
方 式 | SBC / VDI | |
仮想基盤 | VMWare | |
接続端末 | シンクライアント / ファットPC |
事例7.一般企業(情報サービス業) プライベートクラウド型
利用対象 | 事務端末 / 営業端末 | 【 ワークスタイル変革と業務効率化 】 多様な働き方の促進や新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の拡大により、テレワークなどワークスタイル変革が急務となり、業務効率化と並行してデスクトップ仮想化システムを導入。社員が自宅や外出先など、どこからでも安全に業務やWebミーティングを行える環境の提供と課題であった端末環境の管理運営については、プレミアム運用サポート契約を締結し大幅に軽減することができた。 |
接続台数 | 200 | |
外部接続 | 有 | |
方 式 | SBC | |
仮想基盤 | VMWare | |
接続端末 | IoTクライアント / ファットPC |
デスクトップ仮想化ソリューションに関するお問い合わせ
ソリューション事業本部 ソリューション営業部 営業2課
- 西日本エリア TEL : 075-662-7052
- 東日本エリア TEL : 03-5289-9966
E-mail:このメールアドレスはスパムボットから保護されています。閲覧するにはJavaScriptを有効にする必要があります。